K (Textersetzung - „BlueSpice Farm“ durch „BlueSpice farm“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|compatible=MediaWiki | |compatible=MediaWiki | ||
|category=Rich Articles | |category=Rich Articles | ||
|bsvFrom= | |bsvFrom= | ||
|features='''DateTimeTools''' ermöglicht es, über den visuellen Editor ein Datum einzufügen. Es kann im Zusammenhang mit [[Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks{{!}}Aufgaben]] benutzt werden. Die Funktion ist als [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets{{!}}Content Droplet]] verfügbar. | |features='''DateTimeTools''' ermöglicht es, über den visuellen Editor ein Datum einzufügen. Es kann im Zusammenhang mit [[Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks{{!}}Aufgaben]] benutzt werden. Die Funktion ist als [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets{{!}}Content Droplet]] verfügbar. | ||
|license=GPL v3 only | |license=GPL v3 only | ||
}} | }} |
Version vom 15. Mai 2025, 11:58 Uhr
Für Cloud-Kunden, deren Instanz auf BlueSpice Version 5 läuft: Bitte wechseln Sie zum BlueSpice 5 Helpdesk.
Erweiterung: DateTimeTools
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: |
Ermöglicht Datum-Werkzeuge in VisualEditor | ||
Status: | stable | Abhängigkeit: | MediaWiki |
Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL-3.0-only |
Art: | MediaWiki | Kategorie: | Rich Articles |
Edition: | BlueSpice pro, BlueSpice farm, BlueSpice cloud | Version: | |
Funktion
DateTimeTools ermöglicht es, über den visuellen Editor ein Datum einzufügen. Es kann im Zusammenhang mit Aufgaben benutzt werden. Die Funktion ist als Content Droplet verfügbar.
Technische Information
Voraussetzungen
- MediaWiki: 1.39.0
Integriert in
- ContentDroplets
- VisualEditor
Spezialseiten
Hooks