(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BSExtensionInfo |status=stable |developer=HalloWelt |type=BlueSpice |edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud |compatible=BlueSpice |category=Datenanalyse |license=GPL v3 only |features= }}“) |
K ((Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 17. Oktober 2023, 11:28 Uhr
Für Cloud-Kunden, deren Instanz auf BlueSpice Version 5 läuft: Bitte wechseln Sie zum BlueSpice 5 Helpdesk.
Erweiterung: TabberNeue
Übersicht | |||
---|---|---|---|
Beschreibung: | |||
Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | [[]] |
Art: | BlueSpice | Kategorie: | Datenanalyse |
Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm„BlueSpice Farm“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“., BlueSpice Cloud„BlueSpice Cloud“ befindet sich nicht in der Liste (BlueSpice free, BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro, BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice farm, BlueSpice farm (deaktiviert), BlueSpice cloud, BlueSpice cloud (deaktiviert)) zulässiger Werte für das Attribut „BSExtensionInfoEdition“. | Version: | |
Technische Information
Voraussetzungen
Integriert in
Spezialseiten